Verzinsung:
|
1,00% p.a.* für Guthaben kleiner 4.999 Euro 0,50% p.a.* für Guthaben ab 5.000 Euro 0,01% p.a. * für Guthaben ab 25.000 Euro * variabler Zinssatz für das gesamte Guthaben |
Zinsgutschrift: | jährlich zum 31.12. |
Spardauer: | bis max. zum 25. Geburtstag |
Verfügung: | Monatlich bis zu 2.000 Euro. Höhere Beträge nach drei Monaten ab Kündigung. |
Kontoführung: | kostenlos |
Gültig seit: | 12. August 2016 |
So beweglich wie Ihre Wünsche
Erfüllen Sie sich Ihre Träume mit dem flexiblen Sparkassen-Sparplan. Sie allein entscheiden dabei, wie lange und wie viel Sie sparen möchten - und dies mit attraktiven Zinsen. Das Beste dabei: Sie können jederzeit über Ihr Erspartes verfügen!
Feste Prämienanlässe | Prämienhöhe |
Produktabschluss Bildungssparen | 10 Euro |
KIKO oder Führerscheinsparen (bestehend oder Neuabschluss) | 10 Euro |
Kindergarteneintritt | 5 Euro |
Einschulung 1. Klasse | 5 Euro |
Schuleintritt 5. Klasse | 5 Euro |
Schulabschluss | 10 Euro |
Ausbildung (Beginn und Abschluss) | je 10 Euro |
Studium (Beginn und Abschluss) | je 10 Euro |
Prämien für Leistungen | Prämienhöhe |
Note 1 im Jahresendzeugnis (gültig für maximal eine Note 1 im Schuljahr) | 5 Euro |
Note 2 im Jahresendzeugnis (gültig für maximal eine Note 2 im Schuljahr) | 2,50 Euro |
Preis/Belobigung der Schule | 5 Euro |
Vereinsmitgliedschaft (je Verein) | 5 Euro |
Besonderes soziales Engagement (je Organisation) | 5 Euro |
Teilnahme Sicherheitstraining (je Training) | 5 Euro |
Sportabzeichen / Urkunde Bundesjugendspiele | 5 Euro |
Auslandsaufenthalte im Rahmen der Schule / Studium | 5 Euro |
Passende Services zu Ihren Sparanlagen
Erteilen Sie uns im Service-Center Aufträge zu allen Themen rund um das Sparen. Sie können beispielsweise
*
Für diese Aufträge benötigen Sie Ihre Online-Banking-Zugangsdaten. Sofern Sie noch kein Online-Banking nutzen können Sie hier Ihre Zugangsdaten beantragen.